ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ц Е Н О В А Л И С Т А Н А И З Д Е Л И Я В Б Л И С Т Е Р Н И О П А К О В К И | |||||
borsavarna.bg | |||||
Наименование | Арт.номер | Обозначение | Ед. мярка | Брой в опаковка | Брой в кашон |
Пластмасов универсален дюбел | 4750 | ВУД 5 блистер | брой | 40 | 100 |
4749 | ВУД 6 блистер | брой | 25 | 100 | |
4748 | ВУД 8 блистер | брой | 20 | 100 | |
4747 | ВУД 10 блистер | брой | 30 | 100 | |
4746 | ВУД 12 блистер | брой | 20 | 100 | |
4745 | ВУД 14 блистер | брой | 10 | 100 | |
4752 | ВУДК 8 блистер | брой | 20 | 100 | |
Пластмасов универсален дюбел с винт за дърво със скрита глава | 7955 | ВКИ 6 4х40 блистер | брой | 10 | 100 |
7865 | ВКИ 8 5х50 блистер | брой | 10 | 100 | |
7864 | ВКИ10 6х60 блистер | брой | 5 | 100 | |
Пластмасов универсален дюбел с винт за дърво с шестограмна глава | 7863 | ВКИ12 8х70 блистер | брой | 4 | 100 |
7862 | ВКИ14 10х80 блистер | брой | 2 | 100 | |
Пластмасов дюбел за газобетон к-кт с винт за дърво със скрита глава | 6049 | ВКДГ 6 3.5 x 45 блистер | брой | 10 | 100 |
5991 | ВКДГ 8 4.5 x 60 блистер | брой | 6 | 100 | |
5990 | ВКДГ 10 6.0 x 80 блистер | брой | 4 | 100 | |
Пластмасов дюбел за гипскартон с винт със скрита глава | 5038 | ВЛД 12 к-т с винт 4х45 блистер | брой | 5 | 100 |
Пластмасов универсален дюбел комплект с кука | 6614 | ВКД 8 5х40 блистер | брой | 10 | 100 |
6594 | ВКД 8 5х45 блистер | брой | 10 | 100 | |
6587 | ВКД 8 5х50 блистер | брой | 10 | 100 | |
6586 | ВКД 10 6х60 блистер | брой | 4 | 100 | |
6585 | ВКД 10 6х70 блистер | брой | 4 | 100 | |
6584 | ВКД 10 6х80 блистер | брой | 4 | 100 | |
6583 | ВКД 12 8х 90 блистер | брой | 2 | 100 | |
4826 | ВКД 12 8х100 блистер | брой | 2 | 100 | |
Комплект дюбел за тухла четворка с винт | 6654 | ВДТГ 10/100/1 блистер | брой | 4 | 100 |
4906 | ВДТГ 10/160/1 блистер | брой | 4 | 100 | |
4905 | ВДТГ 10/180/1 блистер | брой | 4 | 100 | |
6656 | ВДТГ 10/100/2 блистер | брой | 4 | 100 | |
4904 | ВДТГ 10/160/2 блистер | брой | 4 | 100 | |
4903 | ВДТГ 10/180/2 блистер | брой | 4 | 100 | |
Комплект дюбел за решетъчна тухла,газобетон с винт | 6657 | ВДТ 12/100/2 блистер | брой | 4 | 100 |
Комплект държател за огледало с дюбел и винт | 6524 | ВКДО блистер | брой | 4 | 100 |
Комплект за монтаж на порцеланови мивки | 6553 | ВММ 10 8 х 90 | брой | 2 | 100 |
6538 | ВММ 10 8 х 100 | брой | 2 | 100 | |
7742 | ВММ 14 10 х 140 | брой | 2 | 100 | |
Комплект за монтаж на тоалетни чинии | 6579 | ВМТ 6х70 | брой | 2 | 100 |
6578 | ВМТ 6х80 | брой | 2 | 100 | |
6577 | ВМТ 6х90 | брой | 2 | 100 | |
4739 | ВМТ 6х100 | брой | 2 | 100 | |
4738 | ВМТ 6х110 | брой | 2 | 100 | |
Ново- комплект за монтаж на тоалетна чиния с дълъг дюбел ф8х80 | 4657 | ВМТ-Д 8Х80 | брой | 2 | 100 |
Комплект за общ монтаж | 6537 | ВКО 10 8 х 80 | брой | 2 | 100 |
Дюбел за монтаж в стиропор от EPS,XPS и вата | 4676 | ВДС 50 блистер | брой | 10 | 100 |
Кръстачки за теракотни и фаянсови плочки | 4736 | ВПФ 1,5 блистер | брой | 70 | 100 |
Кръстачки за теракотни и фаянсови плочки | 4685 | ВПФ 2 (малки) блистер | брой | 200 | 100 |
4549 | ВПФ 2 (големи) блистер | брой | 100 | 100 | |
5005 | ВПФ 3 блистер | брой | 150 | 100 | |
5004 | ВПФ 5 блистер | брой | 100 | 100 | |
Клин за фуги | 6659 | ВКФ 6 клин блистер | брой | 180 | 100 |
6658 | ВКФ8 клин блистер | брой | 180 | 100 | |
НОВ КЛИН ЗА ФУГИ | 4570 | ВКФ 17 клин блистер | брой | 12 | 100 |
Стопери за врата | 5817 | ВСВ Бял блистер | брой | 1 | 100 |
7298 | ВСВ Кафяв блистер | брой | 1 | 100 | |
6718 | ВСВ Сиво блистер | брой | 1 | 100 | |
6921 | ВСВ Черно блистер | брой | 1 | 100 | |
7034 | ВСВ бежово блистер | брой | 1 | 100 | |
Пластмасови скоби за монтаж на ел.кабели | 5047 | ВДЕС - L 48/3-9 блистер | брой | 30 | 100 |
5046 | ВДЕС-L 48/10-13блистер | брой | 25 | 100 | |
5045 | ВДЕС-L 62/15-20блистер | брой | 10 | 100 | |
Пластмасови скоби за монтаж на шлаух,тръби,ел.кабели-единични | 4742 | ВСШ 1х13,5 блистер | брой | 15 | 100 |
4741 | ВСШ 1х16 блистер | брой | 12 | 100 | |
4740 | ВСШ 1х 23 блистер | брой | 8 | 100 | |
Пластмасови скоби за монтаж на шлаух,тръби,ел.кабели-двойни | 4744 | ВСШ 2х13,5 блистер | брой | 10 | 100 |
4743 | ВСШ 2х16 блистер | брой | 8 | 100 | |
Пластмасови скоби за закрепване на изолация по тръби | 5091 | ВСИ - Ч блистер | брой | 50 | 100 |
Двойна пластмасова розетка за тръби на радиатори | 4547 | ВДРР Ø16-блистер | брой | 2 | 100 |
4546 | ВДРР Ø20-блистер | брой | 2 | 100 | |
Ъглови планки | 4902 | ВЪП 30/30/15/1,5 Блистер | брой | 8 | 100 |
4901 | ВЪП 40/40/15/2,0 Блистер | брой | 6 | 100 | |
4900 | ВЪП 50/50/15/2,0 Блистер | брой | 6 | 100 | |
Комплект гайки и шайби | 4823 | ВГ5 Ш5 блистер | брой | 15 | 100 |
4822 | ВГ6 Ш6 блистер | брой | 15 | 100 | |
4821 | ВГ8 Ш8 блистер | брой | 10 | 100 | |
4820 | ВГ10 Ш10 блистер | брой | 6 | 100 | |
4819 | ВГ12 Ш12 блистер | брой | 4 | 100 | |
4818 | ВГ16 Ш16 блистер | брой | 2 | 100 | |
Сегментни анкери | 5053 | ВСА 6х45 блистер | брой | 4 | 100 |
5052 | ВСА 6х65 блистер | брой | 4 | 100 | |
5051 | ВСА 6х100 блистер | брой | 2 | 100 | |
6582 | ВСА 8х75 блистер | брой | 2 | 100 | |
6581 | ВСА 8х90 блистер | брой | 2 | 100 | |
6580 | ВСА 10х90 блистер | брой | 2 | 100 | |
Забележки: | |||||
1. При заявка за доставка, моля да се посочва само артикулният номер на изделието. | |||||
2. В цените не е включен ДДС. | |||||
3.Всички издекия притежават сертификати съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 и БДС |